

2026年印度尼西亞國際鐵路展Railwaytech Indonesia 是東南亞整個鐵路運輸生態系統極具前瞻性的活動。展會將重點展示鐵路基礎設施、鐵路技術、機車車輛制造、鐵路運營商、信號與控制系統、客運服務和零部件。今年是第7屆,將由MASKA(印度尼西亞鐵路協會)主辦,印尼交通部支持。作為一個全球性的B2B和B2G鐵路盛會,該展會將是專業人士與行業先鋒互動,討論業務事宜,查找相關行業新信息的黃金機會。
根據《2030年國家鐵路總體規劃》(RIPNAS 2030),印尼的目標是到2030年將鐵路網擴大到10524公里,其中包括3755公里的城市鐵路。到2030年,即將開展的鐵路項目將包括爪哇、馬杜拉和巴厘島(±5590公里)、蘇門答臘(±2900公里)、加里曼丹(±1200公里)、蘇拉威西(±734公里)和巴布亞(±100公里)。

展會數據
2024年印度尼西亞國際鐵路展吸引了來自 17 個國家的 110 多家企業踴躍參展,為展會帶來了多元的技術、豐富的產品與前沿的行業理念;在專業觀眾層面同樣表現出色,成功吸引了來自 28 個國家的 10,520 名專業觀眾參會。
參展范圍
項目 | 范圍 |
鐵路技術 | 鐵路運輸車輛,子組件與配件、車輛服務、貨物運輸、物流、貨運列車、IT |
車輛與內飾 | 火車車身結構(材料、車身結構、設計、清潔和涂裝)運行齒輪(轉向架、管道、聯軸器、減震器)、門、窗、罩、信息與安全、柴油發動機、傳動裝置、雙模式、儲能電池、電容器制動系統(空氣供應、盤式制動器、材料、制動塊、再生制動器)車內設施(廁所、洗手間、空調)、內飾設計(地板、座椅、行李架、材料、車內照明) |
基礎設施與技術 | 基礎設施/鐵路建設建設工程的規劃與監控軌道機械、設備和工具車站建筑技術設備/建筑材料信號與控制系統架空線路設備 |
乘客與服務 | 車站(乘客設施、檢票和售票機、照明、自動售票機)車站建筑、商店、建筑結構1方法通用設計、無障礙設計自動引導、標志、媒體廣告、食品服務預訂系統、災害預防和安全措施 |

市場分析

項目 | 范圍 |
鐵路技術 | 鐵路運輸車輛,子組件與配件、車輛服務、貨物運輸、物流、貨運列車、IT |
車輛與內飾 | 火車車身結構(材料、車身結構、設計、清潔和涂裝)運行齒輪(轉向架、管道、聯軸器、減震器)、門、窗、罩、信息與安全、柴油發動機、傳動裝置、雙模式、儲能電池、電容器制動系統(空氣供應、盤式制動器、材料、制動塊、再生制動器)車內設施(廁所、洗手間、空調)、內飾設計(地板、座椅、行李架、材料、車內照明) |
基礎設施與技術 | 基礎設施/鐵路建設建設工程的規劃與監控軌道機械、設備和工具車站建筑技術設備/建筑材料信號與控制系統架空線路設備 |
乘客與服務 | 車站(乘客設施、檢票和售票機、照明、自動售票機)車站建筑、商店、建筑結構1方法通用設計、無障礙設計自動引導、標志、媒體廣告、食品服務預訂系統、災害預防和安全措施 |
| *展會名稱: | |
|---|---|
| *公司名稱: | |
| *聯 系 人: | |
| *聯系電話: | |
| Email: | |
| 我想: |
|
| 留言: | |